| ID | 102 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000102_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2023-08-28 00:00:00 |
| Ereignis Stop | 2023-11-07 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-01-30 09:43:50 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 50.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 89.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Overhaul Steam turbine |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 30.01.2023 9:43:50 |
| Aktualisiert am | 07.11.2023 0:00:01 |