| ID | 116 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000116_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2023-03-23 01:40:00 |
| Ereignis Stop | 2023-03-23 05:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-03-23 01:30:24 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 96.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 43.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | EO stage 3, steamturbine shut itself down due to steam shortage. |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 23.03.2023 1:30:24 |
| Aktualisiert am | 23.03.2023 5:00:02 |