| ID | 137 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000137_001 |
| Ereignisstatus | Dismissed |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2023-05-13 21:00:00 |
| Ereignis Stop | 2023-05-15 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-05-13 19:19:52 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 30.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 109.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Steam balance + |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 13.05.2023 19:19:52 |
| Aktualisiert am | 14.05.2023 16:02:25 |