| ID | 157 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Energie Wasser Bern |
| Marktteilnehmer Type | ace |
| Marktteilnehmer ID | A00017933.DE |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000157_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2024-09-08 07:00:00 |
| Ereignis Stop | 2024-09-19 17:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-06-19 05:50:06 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 43.50000 |
| Verfügbare Kapazität | 0.00000 |
| Installierte Kapazität | 43.50000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Revision (kleine Inspektion) |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10YCH-SWISSGRIDZ |
| Name der Anlage | GUD Energiezentrale Forsthaus |
| EIC der betroffenen Anlage | 12W-0000001596-S |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 19.06.2023 5:50:06 |
| Aktualisiert am | 19.09.2024 17:00:02 |