| ID | 186 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000186_001 |
| Ereignisstatus | Dismissed |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2023-11-21 14:00:00 |
| Ereignis Stop | 2023-11-22 14:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-11-17 12:29:05 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 101.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 38.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Technical fault on GT1 |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 17.11.2023 12:29:05 |
| Aktualisiert am | 20.11.2023 9:04:52 |