| ID | 192 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000192_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2023-12-04 16:00:00 |
| Ereignis Stop | 2023-12-05 17:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2023-12-04 15:37:15 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 92.50000 |
| Verfügbare Kapazität | 46.50000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Start motor problem |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 04.12.2023 15:37:15 |
| Aktualisiert am | 05.12.2023 17:00:02 |