| ID | 222 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000222_001 |
| Ereignisstatus | Dismissed |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2024-02-08 20:15:00 |
| Ereignis Stop | 2024-02-10 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-02-08 19:18:16 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 25.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 114.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | High pulsations on GT2. |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 08.02.2024 19:18:16 |
| Aktualisiert am | 09.02.2024 13:32:23 |