| ID | 225 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000224_002 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2024-04-03 12:30:00 |
| Ereignis Stop | 2024-04-03 15:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-04-03 13:27:12 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 50.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 89.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Trips steam turbine |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 03.04.2024 13:27:12 |
| Aktualisiert am | 03.04.2024 15:00:01 |