ID | 228 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000226_003 |
Ereignisstatus | Inactive |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-05-20 20:00:00 |
Ereignis Stop | 2024-05-23 18:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-05-23 16:02:01 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 76.00000 |
Verfügbare Kapazität | 65.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Maintenance Unit 1 |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 23.05.2024 16:02:01 |
Aktualisiert am | 23.05.2024 18:00:02 |