ID | 229 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000229_001 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-06-03 20:00:00 |
Ereignis Stop | 2024-06-08 00:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-06-03 14:04:55 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 74.00000 |
Verfügbare Kapazität | 65.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Leakage boiler |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 03.06.2024 14:04:55 |
Aktualisiert am | 07.06.2024 11:35:34 |