ID | 232 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000231_002 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-06-07 21:30:00 |
Ereignis Stop | 2024-06-11 00:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-06-08 13:46:09 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 49.00000 |
Verfügbare Kapazität | 90.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | acoustic sensor fault GT2 |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 08.06.2024 13:46:09 |
Aktualisiert am | 10.06.2024 8:14:16 |