| ID | 236 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000236_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2024-06-24 16:35:00 |
| Ereignis Stop | 2024-06-25 10:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-06-24 16:19:11 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 76.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 63.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Trip on LEL detection GT2 |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 24.06.2024 16:19:11 |
| Aktualisiert am | 25.06.2024 10:00:02 |