ID | 249 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000248_002 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-07-23 02:00:00 |
Ereignis Stop | 2024-07-23 18:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-07-23 01:19:56 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 76.00000 |
Verfügbare Kapazität | 63.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | emergency stop activated |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 23.07.2024 1:19:56 |
Aktualisiert am | 23.07.2024 11:18:17 |