ID | 259 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Energie Wasser Bern |
Marktteilnehmer Type | ace |
Marktteilnehmer ID | A00017933.DE |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000158_003 |
Ereignisstatus | Active |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2025-08-01 07:00:00 |
Ereignis Stop | 2025-09-30 17:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-10-15 10:13:38 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 43.50000 |
Verfügbare Kapazität | 0.00000 |
Installierte Kapazität | 43.50000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Revision (Umbau LRV) |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10YCH-SWISSGRIDZ |
Name der Anlage | GUD Energiezentrale Forsthaus |
EIC der betroffenen Anlage | 12W-0000001596-S |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 15.10.2024 10:13:38 |
Aktualisiert am | 15.10.2024 10:13:38 |