ID | 262 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000262_001 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-10-18 21:20:00 |
Ereignis Stop | 2024-10-22 23:55:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-10-18 19:23:34 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 96.00000 |
Verfügbare Kapazität | 43.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Trip GT1 + Trip steamturbine |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 18.10.2024 19:23:34 |
Aktualisiert am | 19.10.2024 11:10:38 |