ID | 281 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000275_003 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2024-11-08 12:00:00 |
Ereignis Stop | 2024-11-27 00:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-11-18 12:09:25 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 71.50000 |
Verfügbare Kapazität | 67.50000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Overhaul GT |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 18.11.2024 12:09:25 |
Aktualisiert am | 27.11.2024 8:57:27 |