| ID | 286 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000285_002 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2024-12-02 23:15:00 |
| Ereignis Stop | 2024-12-05 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2024-12-03 09:07:44 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 96.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 0.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | trip GT1 & ST |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 03.12.2024 9:07:44 |
| Aktualisiert am | 05.12.2024 0:00:01 |