ID | 310 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000310_001 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2025-04-24 12:00:00 |
Ereignis Stop | 2025-05-27 00:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-04-15 07:16:38 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 71.50000 |
Verfügbare Kapazität | 67.50000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Overhaul GT2 |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 15.04.2025 7:16:38 |
Aktualisiert am | 22.04.2025 9:01:56 |