ID | 312 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000312_001 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2025-05-30 12:00:00 |
Ereignis Stop | 2025-06-08 00:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-04-15 07:18:08 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 71.50000 |
Verfügbare Kapazität | 67.50000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Overhaul GT1 |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 15.04.2025 7:18:08 |
Aktualisiert am | 19.05.2025 8:25:33 |