ID | 319 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000319_001 |
Ereignisstatus | Inactive |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2025-04-26 19:00:00 |
Ereignis Stop | 2025-04-26 21:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-04-26 18:57:47 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 96.00000 |
Verfügbare Kapazität | 43.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Maintenance GT2 + trip steam turbine |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 26.04.2025 17:23:03 |
Aktualisiert am | 26.04.2025 18:57:47 |