ID | 330 |
---|---|
Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
Marktteilnehmer Type | eic |
Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
Nachrichten ID | 0000000000000000000000325_005 |
Ereignisstatus | Dismissed |
Ereignistyp | Production unavailability |
Ereignis Start | 2025-05-08 17:30:00 |
Ereignis Stop | 2025-05-09 18:00:00 |
Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-05-09 05:42:26 |
Maßeinheit | MW |
Nicht verfügbare Kapazität | 96.00000 |
Verfügbare Kapazität | 43.00000 |
Installierte Kapazität | 139.00000 |
Grund der Nichtverfügbarkeit | Trip ST due to steam demand, . no flex (mFRR/aFRR) available |
Bemerkungen | |
Kraftstofftyp | Fossil Gas |
Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
Name der Anlage | INESCO WKK |
EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
Status | Saved and Published |
Erstellt am | 09.05.2025 5:42:26 |
Aktualisiert am | 09.05.2025 14:14:40 |