| ID | 352 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000352_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2025-06-21 12:00:00 |
| Ereignis Stop | 2025-06-25 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-06-23 07:56:32 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 71.50000 |
| Verfügbare Kapazität | 67.50000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Reworks after testrun overhaul |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 23.06.2025 7:56:32 |
| Aktualisiert am | 23.06.2025 7:56:32 |