| ID | 405 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | Ineos oxide utilities NV |
| Marktteilnehmer Type | eic |
| Marktteilnehmer ID | 22X20190419----A |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000405_001 |
| Ereignisstatus | Dismissed |
| Ereignistyp | Production unavailability |
| Ereignis Start | 2025-10-21 16:00:00 |
| Ereignis Stop | 2025-11-01 00:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Unplanned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2025-10-21 14:20:10 |
| Maßeinheit | MW |
| Nicht verfügbare Kapazität | 5.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 134.00000 |
| Installierte Kapazität | 139.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | Technical issues boiler feed water. Limitation on maxload of steamturbine. aFRR and mFRR still available until new max load of 119MW. |
| Bemerkungen | |
| Kraftstofftyp | Fossil Gas |
| Gebotszone | 10X1001A1001A094 |
| Name der Anlage | INESCO WKK |
| EIC der betroffenen Anlage | 22WINESCO000149P |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 21.10.2025 14:20:10 |
| Aktualisiert am | 21.10.2025 14:20:27 |