| ID | 31 |
|---|---|
| Marktteilnehmer Name | astora GmbH and Co. KG |
| Marktteilnehmer Type | ace |
| Marktteilnehmer ID | A0006969L.DE |
| Nachrichten ID | 0000000000000000000000031_001 |
| Ereignisstatus | Inactive |
| Ereignistyp | Withdrawal unavailability |
| Ereignis Start | 2021-06-07 07:00:00 |
| Ereignis Stop | 2021-06-09 16:00:00 |
| Typ der Nichtverfügbarkeit | Planned |
| Veröffentlichungsdatum / -zeit | 2021-06-07 22:59:18 |
| Maßeinheit | kWh/h |
| Nicht verfügbare Kapazität | 4357733.00000 |
| Verfügbare Kapazität | 0.00000 |
| Technische Kapazität | 4357733.00000 |
| Grund der Nichtverfügbarkeit | The limitation of injection- and withdrawal rate amount to 100%. |
| Bemerkungen | |
| Bilanzierungszone 1 | 37Y701133MH0000P |
| Bilanzierungszone 2 | (nicht gesetzt) |
| Bilanzierungszone 3 | (nicht gesetzt) |
| Name der Anlage | UGS Haidach - Astora - Withdrawal |
| EIC der betroffenen Anlage | 21W000000000078N |
| Direction | Exit |
| Status | Saved and Published |
| Erstellt am | 07.06.2021 22:59:18 |
| Aktualisiert am | 09.06.2021 16:00:01 |